Organokil Uygulamaları
Organokil; boya ve kaplamadan sondaj sıvısına, yağlama gresinden baskı mürekkebine kadar farklı sistemlerde tiksotropi, süspansiyon ve akma noktası sağlayan endüstriyel reoloji düzenleyicidir.
Sektöre Göre Organokil Kullanımı
Bu sayfa sektör seçimi içindir. Belirli bir çökme, sarkma, viskozite veya sıcaklık sorununu çözmek için çözüm merkezine; doğrudan kalite karşılaştırmak için ürün seçiciye geçin.
| Uygulama | Başlıca İşlev | Tipik Başlangıç Dozajı | Kılavuz |
|---|---|---|---|
| Boya ve kaplamalar | Pigment süspansiyonu, sarkma kontrolü, tiksotropi | 0,2–2,0 wt% | Kaplama kılavuzu → |
| Yağ bazlı sondaj sıvısı | YP, jel dayanımı, kırıntı ve barit süspansiyonu | 5–20 kg/m³ | OBM kılavuzu → |
| Yağlama gresi | Baz yağda NLGI kıvamı ve sıcaklık çevrimi | 8–15 wt% | Gres kılavuzu → |
| Baskı mürekkebi | Pigment çökmesi, gövde, tack ve sislenme kontrolü | 0,3–2,0 wt% | Mürekkep kılavuzu → |
| Yapıştırıcı ve mastik | Sarkmama, ekstrüzyon profili ve dolgu süspansiyonu | 0,5–3,0 wt% | Mastik kılavuzu → |
| Su bazlı sondaj sıvısı | Yüksek sıcaklık ve inhibitörlü WBM reolojisi | 5–15 kg/m³ | WBM kılavuzu → |
| Kozmetik ve kişisel bakım | Yağ fazında süspansiyon ve doku | 0,5–2,0 wt% | İngilizce kaynak sayfa → |
| Su arıtma | Hidrofobik organik kirleticilerin adsorpsiyonu | Uygulamaya özel | İngilizce kaynak sayfa → |
| İnşaat kimyasalları | Sarkma ve dolgu süspansiyonu | 0,5–5,0 wt% | İngilizce kaynak sayfa → |
| Mühendislik plastikleri | Nanokompozit takviye ve bariyer | 2–8 wt% | İngilizce kaynak sayfa → |
Seçim notu: Dozajlar ana İngilizce sitedeki ürün sınıfı aralıklarıdır; reçine/solvent polaritesi, pigment veya dolgu yükü, kesme enerjisi ve hedef test yöntemiyle laboratuvarda optimize edilmelidir. Plastik sayfasındaki mekanik ve UL94 değerleri de tedarikçi kaynaklı örnek verilerdir, garanti değildir.
Doğru Kaliteyi Seçmek için Gerekli Bilgiler
- Taşıyıcı faz: solvent, baz yağ veya su
- Reçine, emülgatör ya da polimer türü ve sistem polaritesi
- Pigment/dolgu türü, yoğunluğu ve toplam yükü
- Hedef viskozite, TI, YP, jel veya NLGI sınıfı
- Proses kesmesi, servis sıcaklığı ve uygulanan test standardı
Uygulamanız için Organokil Seçin
Sistem bileşenlerini ve hedef reoloji değerlerini gönderin; teknik ekip uygun kalite ve başlangıç dozajını önerecektir.